IỂU / TYPE | HD72 _ 3.5 Tấn | ||
Hệ thống lái / Drive System | Tay lái thuận LHD, 4 x 2 | ||
Kích thước / Dimensions (mm) Kích thước lòng thùng hàng : 4880 x 2060 x 400 | |||
Chiều dài cơ sở / Wheelbase | 3735 | ||
Chiều dài tổng thể | Dài / Lenght | 6775 | |
Rộng / Width | 2170 | ||
Cao / Height | 2335 | ||
Số chỗ ngồi / Seat Capacity | 3 chỗ / 3 Seaters | ||
Khoảng sáng gầm xe tai hyundai hd 72 | 235 | ||
Trọng lượng / Wieght (kg) | |||
Trọng lượng không tải / Curb V.W | 3100 | ||
Trọng lượng toàn tải / Gross V.W | 6810 | ||
Phân bổ cầu trước | 2600 | ||
Phân bổ cầu sau xe tai hyundai | 4300 | ||
Khung xe / Caculated Performance | |||
Vận tốc tối đa / Max.Speed (km/h) | 103 | ||
Vượt tốc tối đa / Gradeability (%) | 41 | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 6.0 | ||
Thông Số / Specifications | |||
Động cơ / Engine | Model/Kiểu | D4DB | |
Số xy lanh | 4 xy lanh thẳng hàng | ||
Công suất tối đa (KW/vòng/phút) | 96/2900 | ||
Momen tối đa (N.m/vòng/phút) | 30/2000 | ||
Bình điện | 24V – 90 AH | ||
Hộp số Transmission | Loại / Model | M2S5 | |
Kiểu / Type | 5 số tới, 1 số lùi | ||
Lốp xe / Tire | 7.00R x 16 – 10PR | ||
Phanh | Hệ thống phanh | Dạng tang trống mạch kép thủy lực,có trợ lực chân không. | |
Phanh tay | Cơ cấu cơ khí khóa trục dẫn động chính | ||
Phanh động cơ | Kiều cánh bướm,điều khiển chân không | ||
Hệ thống treo / Suspension xe tai hyundai | Nhíp trước và sau hình bán nguyệt tác dụng 2 chiều. | ||
Thùng nhiên liệu / Fuel Tank | 100 lít / 100 liter |
Bảo hành : xe được bảo hành 18 tháng hoặc 80.00
HYUNDAI MIGHTY HD65 - 2.5 Tấn (Thùng Bạt) |
Loại xe: Ô tô chassis tải (Thùng Mui Phủ) |
Số chỗ ngồi: 03 chỗ |
Động cơ tiêu chuẩn Euro 3 |
Kiểu động cơ: Diesel D4DB có Turbo tăng áp |
Dung tích xylanh : 3.907cc |
Dung tích bình nhiên liệu (100 lít) |
Hệ số truyền động |
Một cầu |
Kiểu hộp số: Hộp số sàn 05 cấp |
Hệ thống treo |
Nhíp trước và sau hình bán nguyệt tác dụng hai chiều |
Hệ thống phanh |
Dạng tang trống mạch kép thủy lực có trợ lực chân không |
Kích thước |
Dài x Rộng x Cao (mm): 6.175 x 2.030 x 2.335 |
Khoảng sáng gầm xe : 235 |
Kích thước thùng xe (mm) : 4.340 x 2.000 x 2.200 |
Lốp và vành xe tai hyundai |
Cỡ lốp: 700 - R16 |
Mâm sắt 05 tắc kê |
Trọng lượng |
Trọng lượng toàn tải : 5.475 |
Phân bổ cầu trước : 1.570 |
Phân bổ cầu sau : 1.275 |
Tính năng |
Vượt tốc tối đa : 103 |
Vượt dốc tối đa : 0.41 |
Bán kinh quay vòng tối thiểu : 6.0 |
Đặc tính kỹ thuật |
Động cơ : D4DB or D4DB-d |
Công suất tối đa : 88kw/2900v/phút |
Momen tối đa : 30/2000 |
Tiện Nghi xe tai hyundai |
Radio Cassete , Tay Lái Trợ Lực Gật Gù |
Điều Hòa Nhiệt Độ , Tấm Chắn Nắng |
Cửa Kính Chỉnh Điện , Khóa Trung Tâm |
Xe được bảo hành 18 tháng hoặc 80.000 km . Tùy theo điều kiện nào đến trước. |
Nhãn hiệu : | HYUNDAI MIGHTY HD72/HVN-TK-ĐV |
Loại phương tiện : | Ô tô tải (thùng kín) |
Xuất xứ : | Hàn Quốc và Việt Nam |
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân : | 3515 | kG |
Phân bố : - Cầu trước | 1790 | kG |
- Cầu sau | 1725 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 3100 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 6810 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao | 6750 x 2140 x 3105 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng : | 4855 x 2040 x 2070 | mm |
Chiều dài cơ sở : | 3735 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1650/1495 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ xe tai hyundai | |
Nhãn hiệu động cơ: | D4DB |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 3907 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 88 kW/ 2900 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/---/--- |
Lốp trước / sau: | 7.50 - 16 (7.50 R16) /7.50 - 16 (7.50 R16) |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không |
Phanh sau /Dẫn động | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không |
Phanh tay /Dẫn động | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |
Hệ thống lái xe tai hyundai hd 72 | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Bảo hành : xe được bảo hành 18 tháng hoặc 80.000 km. Tùy theo điều kiện nào đến trước.
Nhãn hiệu : | HYUNDAI MIGHTY HD72/TLC |
Loại phương tiện xe tai hyundai | Ô tô tải (có cần cẩu) |
Xuất xứ : | Hàn Quốc và Việt Nam |
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân : | 4000 | kG |
Phân bố : - Cầu trước | 2285 | kG |
- Cầu sau | 1715 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 2900 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 7095 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao | 7050 x 2050 x 2630 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng : | 4340 x 1940 x 390 | mm |
Chiều dài cơ sở : | 3735 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1650/1495 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | D4DB |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 3907 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 88 kW/ 2900 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/---/--- |
Lốp trước / sau: | 7.50 - 16 (7.50 R16) /7.50 - 16 (7.50 R16) |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không |
Phanh sau /Dẫn động | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không |
Phanh tay /Dẫn động | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lự |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét