Thông số cơ bản của xe nền Hyundai mighty HD 65 tải trọng 2.5 tấn Thông tin chung xe tai hyundai
Thông số cơ bản của xe nền Hyundai mighty HD 65 tải trọng 2.5 tấn
Thông tin chung xe tai hyundai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nhãn hiệu xe tai hyundai | - Hyundai mighty HD 65 | |||||
Loại phương tiện | - ô tô tải thùng kín | |||||
Động cơ xe tai hyundai | ||||||
Loại | Diesel, 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước | |||||
Số xy lanh | - | |||||
Công suất động cơ (ps/vòng/phút) | 120Ps (88kW)/2900 rpm | |||||
Đường kính hành trình piston (mm) | - | |||||
Dung tích xy lanh (cm3) | 3.907 | |||||
Momen xoắn lớn nhất (N.m/vòng/phút) | 30 kg.m (294N.m)/2000 rpm | |||||
Tỷ số nén | - | |||||
Tên động cơ | D4DB-d | |||||
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp | |||||
Hệ thống tăng áp | Turbo Charge Intercooler (TCI) | |||||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 100 | |||||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro II | |||||
Kích thước xe tai hyundai | ||||||
Kích thước tổng thể (D x R x C) (mm) xe tai hyundai | 5970 x 2000 x 2195 | |||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3375 | |||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | |||||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 6.1 | |||||
Khả năng vượt dốc (%)xe tai hyundai | 42 | |||||
Trọng lượng xe tai hyundai | ||||||
Trọng lượng bản thân (kg)xe tai hyundai | 2355 | |||||
Tải trọng cho phép (kg) | 3950 | |||||
Trọng lượng toàn bộ (kg) | 6500 | |||||
Số chỗ ngồi (chỗ)xe tai hyundai | 03 | |||||
Hệ thống truyển động xe tai hyundai | ||||||
Tên hộp số xe tai hyundai | M3S5 | |||||
Loại hộp số | 5 Số tiến, 1 số lùi | |||||
Ly hợpxe tai hyundai | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không. | |||||
Hệ thống lái xe tai hyundai | ||||||
Kiểu hệ thống lái | Trục vít ê-cu bi, trợ lực thủy lực | |||||
Hệ thống treo | ||||||
Hệ thống treo (trước/sau) | Phụ thuộc, lá nhíp bán nguyệt, giảm chấn thủy lực | |||||
Lốp và mâm | ||||||
Công thức bánh xe | 4 x2R | |||||
Thông số lốp (trước/sau) | 7.00R16 | |||||
Hãng sản xuất | DRC | |||||
Hệ thống phanh | ||||||
Hệ thống phanh chính (trước/sau) | Phanh tang trống, dẫn động thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không | |||||
Hệ thống điện | ||||||
Máy phát điện | MF 90Ah | |||||
Ắcquy | 12V - 90Ah (02 bình) DELKOR (Hàn Quốc) | |||||
Nội thất xe tai hyundai | ||||||
Hệ thống âm thanh | Radio, CD, USB, thẻ nhớ, 2 loa âm thanh chất lượng cao | |||||
Hệ thống điều hòa cabin | Máy lạnh nguyên bản, không khí được lưu thông bên trong cabin giúp người ngồi trên xe luôn cảm thấy thoải mái, không bị mệt mỏi khi lái xe | |||||
Kính cửa điều chỉnh điện | Có | |||||
Dây đai an toàn các ghế | Trang bị hệ thống dây đai 3 điểm tính an toàn cao cho người lái và hành khách | |||||
Ngoại thất xe tai hyundai | ||||||
Kiểu cabin | Cabin tiêu chuẩn, kiểu lật thuận tiện cho kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ | |||||
Đèn sương mù phía trước | Có | |||||
Đèn báo rẽ tích hợp bên hông cửa xe | Có | |||||
Gương chiếu hậu ngoài | Có | |||||
Chắn bùn trước và sau | Có | |||||
Cản bảo vệ phía sau | Có | |||||
Tùy chọn xe tai hyundai | ||||||
Mặt galan mạ crom | Có | |||||
Che nắng bên phụ | Có | |||||
Phanh khí xả | Có | |||||
Dán phim cách nhiệt | Có | |||||
Gương chiếu mũi xe | Có | |||||
Khung taplo ốp gỗ | là sự sang trọng khác biệt của dòng xe tải hyundai | |||||
Bảo hành xe tai hyundai | ||||||
Thông tin bảo hành | 2 năm hoặc 100.000 km | |||||
Sản xuất xe tai hyundai | ||||||
Thông tin sản xuất | Linh kiện nhập khẩu CKD, lắp ráp tại nhà máy ô tô đô thành |
Kích thước, kết cấu, vật liệu thùng kín tiêu chuẩn cục đang kiểm cấp cho xe hyundai HD 65
Kích thước tổng thể toàn bộ xe: DxRxC: 6215 x 2195 x 3230 |
Kích thước phủ bì thùng xe: DxRxC |
Kích thước lọt long thùng xe: DxRxC : 4410 x 2065 x 2200 |
Đà dọc: U 100 đúc, dày 4mm chạy dọc xatxi được cố định với xatxi bằng 04 pát và 06 đĩa , sơn chống gỉ |
Đà ngang: được thiết kế có 11 cây sắt U 80, dày 3.5 mm, hàn cố định với đà dọc, sơn chống gỉ |
Khung bao thùng xe: thép chấn định hình 2mm, sơn chống gỉ theo màu sơn của cabin xe |
Sàn thùng xe tai hyundai: thép tấm 2.5 mm, hàn cố định với đà dọc, sơn chống gỉ |
Khung xương thùng: sắt hộp vuông 40x40x1.2 mm được hàn điện và sơn chống gỉ |
Vách ngoài xe tai hyundai: inox 430 dập sóng dày 0.6 mm, cố định vào khung xương bằng river bấm |
Vách trong xe tai hyundai: tole mạ kẽm dày 0.5 mm, cố định vào khung xương bằng river bấm |
Ngăn giữa 2 vách là mút xốp cách nhiệt xe tai hyundai |
4 Trụ đứng thùng: Thép dập dày 4 mm, chấn định hình U 120, tạo sự cứng vững cho thùng xe |
Tay khóa: inox xe tai hyundai |
Bản lề xe tai hyundai : inox |
Trần thùng: ốp tole kẽm |
Đèn trần thùng xe tai hyundai |
Cản bảo vệ bên hông: sắt hộp 80x40x1.4 mm |
Cản bảo vệ sau xe tai hyundai: sắt hộp 80x40x1.4 mm |
Vè chắn bùn xe tai hyundai: vật liệu inox 430 dày 2 mm |
Đèn báo bên hông thùng xe: tích hợp đèn domi và xi nhan, kiểu bóng đèn dây tóc |
Cửa hông xe tai hyundai: bản lề cửa inox, vách ngoài cửa inox, vách trong cửa tole kẽm |
Quý khách hàng có thể chon vật liêu đóng thùng khác nhau như:
Inox, composite, nhôm...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét