- Thông số kỹ thuật
Nhãn hiệu xe tai hyundai | HYUNDAI HD250/DT-TMB |
Số chứng nhận : | 293/VAQ09 - 01/12 - 01 |
Ngày cấp : | 06/06/2014 |
Loại phương tiện : | Ô tô tải (có mui) |
Xuất xứ : | Hàn Quốc và Việt Nam |
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân : xe tai hyundai | 11070 | kG |
Phân bố : - Cầu trước : | 4580 | kG |
- Cầu sau : | 3245 + 3245 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 12800 | kG |
Số người cho phép chở : | 2 | người |
Trọng lượng toàn bộ : xe tai hyundai | 24000 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 11660 x 2500 x 3900 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 9150 x 2360 x 2450 | mm |
Chiều dài cơ sở : | 5650 + 1300 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 2040/1850 | mm |
Số trục : xe tai hyundai | 3 | |
Công thức bánh xe : | 6 x 4 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ xe tai hyundai | |
Nhãn hiệu động cơ: | D6AC |
Loại động cơ: xe tai hyundai | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 11149 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 250 kW/ 2000 v/ph |
Lốp xe tai hyundai : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/04/--- |
Lốp trước / sau: | 12R22.5 /12R22.5 |
Hệ thống phanh xe tai hyundai: | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 1, 2 hoặc trục 2, 3 /Tự hãm |
Hệ thống lái xe tai hyundai: | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét